TARIFE STANDARD DE CAZARE PENTRU SEZONUL ESTIVAL – 2019
Serii turistice 5 nopti pentru sezonul estival – 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla cu vedere la statiune (Corp Splendid) |
Camera dubla superioara cu vedere la lac (Corp New Splendid) |
||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | |
15.06-20.06 | 3020 lei | 3700 lei | 4160 lei | 3235 lei | 3915 lei | 4375 lei |
20.06-25.06 | 2883 lei | 3563 lei | 4023 lei | 3098 lei | 3778 lei | 4238 lei |
25.06-30.06 | 2895 lei | 3575 lei | 4035 lei | 3112 lei | 3792 lei | 4252 lei |
30.06-05.07 | x | 3858 lei | 4318 lei | 4074 lei | 4534 lei | |
05.07-10.07 | x | 4780 lei | 5240 lei | 5000 lei | 5460 lei | |
10.07-15.07 | x | 4248 lei | 4708 lei | 4469 lei | 4929 lei | |
15.07-20.07 | x | 4666 lei | 5126 lei | 4891 lei | 5351 lei | |
20.07-25.07 | x | 4694 lei | 5154 lei | 4919 lei | 5379 lei | |
25.07-30.07 30.07-04.08 |
x | 4783 lei | 5243 lei | 5008 lei | 5468 lei | |
04.08-09.08 | x | 4605 lei | 5065 lei | 4830 lei | 5290 lei | |
09.08-14.08 14.08-19.08 |
x | 4783 lei | 5243 lei | 5008 lei | 5468 lei | |
19.08-24.08 | x | 4694 lei | 5154 lei | 4919 lei | 5379 lei | |
24.08-29.08 | x | 4042 lei | 4502 lei | 4267 lei | 4727 lei | |
29.08-03.09 | x | 3720 lei | 4180 lei | 3517 lei | 3977 lei | |
03.09-08.09 | 2534 lei | 3214 lei | 3674 lei | 2752 lei | 3432 lei | 3892 lei |
Tarifele sunt pentru sejururi de 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane si servicii de masa conform tabelului de mai sus, internet wireless, parcare auto (in limita disponibilitatii), acces la centrul wellness (piscina interioara, sauna umeda, sauna uscata, zona de relaxare si hidromasaj.
Mic dejun – bufet suedez, Demipensiuene – mic dejun+pranz (bufet suedez), Pensiune completa – mic dejun+pranz+cina (400 lei/camera/sejur 5 nopti).
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla vedere la statiune (Corp Splendid) |
Camera dubla superioara vedere lac (Corp New Splendid) |
||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | |
15.06-17.06 | 638 lei | 774 lei | 866 lei | 681 lei | 817 lei | 909 lei |
18.06-20.06 | 553 lei | 689 lei | 781 lei | 596 lei | 732 lei | 824 lei |
21.06-22.06 | 604 lei | 740 lei | 832 lei | 647 lei | 783 lei | 875 lei |
23.06-27.06 | 561 lei | 697 lei | 789 lei | 604 lei | 740 lei | 832 lei |
28.06-29.06 | 606 lei | 742 lei | 834 lei | 650 lei | 786 lei | 878 lei |
30.06-30.06 | 563 lei | 699 lei | 791 lei | 606 lei | 742 lei | 834 lei |
01.07-03.07 | x | 699 lei | 791 lei | x | 742 lei | 834 lei |
04.07-07.07 | x | 1062 lei | 1154 lei | x | 1106 lei | 1198 lei |
08.07-11.07 | x | 797 lei | 889 lei | x | 841 lei | 933 lei |
12.07-13.07 | x | 870 lei | 962 lei | x | 914 lei | 1006 lei |
14.07-18.07 | x | 914 lei | 1006 lei | x | 959 lei | 1051 lei |
19.07-20.07 | x | 1010 lei | 1102 lei | x | 1055 lei | 1147 lei |
21.07-25.07 | x | 921 lei | 1013 lei | x | 966 lei | 1058 lei |
26.07-27.07 | x | 1010 lei | 1102 lei | x | 1055 lei | 1147 lei |
28.07-01.08 | x | 921 lei | 1013 lei | x | 966 lei | 1058 lei |
02.08-03.08 | x | 1010 lei | 1102 lei | x | 1055 lei | 1147 lei |
04.08-08.08 | x | 921 lei | 1013 lei | x | 966 lei | 1058 lei |
09.08-10.08 | x | 1010 lei | 1102 lei | x | 1055 lei | 1147 lei |
11.08-15.08 | x | 921 lei | 1013 lei | x | 966 lei | 1058 lei |
16.08-17.08 | x | 1010 lei | 1102 lei | x | 1055 lei | 1147 lei |
18.08-22.08 | x | 921 lei | 1013 lei | x | 966 lei | 1058 lei |
23.08-24.08 | x | 1010 lei | 1102 lei | x | 1055 lei | 1147 lei |
25.08-29.08 | x | 758 lei | 850 lei | x | 803 lei | 895 lei |
30.08-31.08 | x | 847 lei | 939 lei | x | 679 lei | 771 lei |
01.09-05.09 | 498 lei | 634 lei | 726 lei | 542 lei | 678 lei | 770 lei |
06.09-07.09 | 520 lei | 656 lei | 748 lei | 563 lei | 699 lei | 791 lei |
08.09-10.09 | 498 lei | 634 lei | 726 lei | 542 lei | 678 lei | 770 lei |
Tarifele sunt pe noapte si includ cazare pentru 2 persoane si servicii de masa conform tabelului de mai sus, internet wireless, parcare auto (in limita disponibilitatii),acces la centrul wellness (piscina interioara, sauna umeda, sauna uscata, zona de relaxare si hidromasaj.
Servicii de masa:
– MD – mic dejun – Bufet suedez.
– DP – mic dejun+pranz – bufet suedez.
– PC – mic dejun+pranz (bufet suedez)+ cina (fisa cont de 80 lei/camera/zi)
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival – 2019 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla superioara cu jakuzzi vedere la statiune (fara balcon) |
Camera dubla superioara cu jakuzzi vedere la lac (fara balcon) |
Camera dubla deluxe (cu terasa) |
|||||||||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC | ||||||||||
D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | |
01.01-25.04 | 231 | 254 | 373 | 396 | 515 | 538 | 254 | 277 | 396 | 419 | 538 | 561 | 323 | 346 | 465 | 488 | 607 | 630 |
05.05-31.05 | 346 | 369 | 488 | 511 | 630 | 653 | 369 | 392 | 511 | 534 | 653 | 676 | 438 | 461 | 580 | 603 | 722 | 745 |
01.06-13.06 | 512 | 558 | 654 | 700 | 796 | 842 | 535 | 582 | 677 | 724 | 819 | 866 | 605 | 651 | 747 | 793 | 889 | 935 |
18.06-03.07 | 640 | 687 | 782 | 829 | 924 | 971 | 663 | 711 | 805 | 853 | 947 | 995 | 734 | 782 | 876 | 924 | 1018 | 1066 |
08.07-14.07 | 747 | 820 | 889 | 962 | 1031 | 1104 | 772 | 844 | 914 | 986 | 1056 | 1128 | 844 | 916 | 986 | 1058 | 1128 | 1200 |
15.07-24.08 | 876 | 973 | 1018 | 1115 | 1160 | 1257 | 900 | 997 | 1042 | 1139 | 1184 | 1281 | 973 | 1070 | 1115 | 1212 | 1257 | 1354 |
25.08-31.08 | 699 | 796 | 841 | 938 | 983 | 1080 | 723 | 820 | 865 | 962 | 1007 | 1104 | 796 | 892 | 938 | 1034 | 1080 | 1176 |
01.09-07.09 | 569 | 592 | 711 | 734 | 853 | 876 | 592 | 616 | 734 | 758 | 876 | 900 | 663 | 687 | 805 | 829 | 947 | 971 |
08.09-14.09 | 558 | 582 | 700 | 724 | 842 | 866 | 582 | 605 | 724 | 747 | 866 | 889 | 651 | 675 | 793 | 817 | 935 | 959 |
15.09-30.09 | 369 | 392 | 511 | 534 | 653 | 676 | 392 | 415 | 534 | 557 | 676 | 699 | 461 | 484 | 603 | 626 | 745 | 768 |
01.10-28.12 | 277 | 300 | 419 | 442 | 561 | 584 | 300 | 323 | 442 | 465 | 584 | 607 | 369 | 392 | 511 | 534 | 653 | 676 |
Tarifele sunt exprimate in lei, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane si servicii de masa conform tabelului de mai sus, internet wireless, parcare auto (in limita disponibilitatii),acces la centrul wellness (piscina interioara, sauna umeda, sauna uscata, zona de relaxare si hidromasaj.
Servicii de masa:
– MD – mic dejun – Bufet suedez.
– DP – mic dejun+fisa cont 140 lei/camera/zi
– PC – mic dejun+fisa cont 280 lei/camera/zi
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival – 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Apartament Wellness (cu balcon) | Apartament Executive (cu balcon) | ||||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | |||||||
D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | D-J | V-S | |
01.01-25.04 | 715 | 715 | 857 | 857 | 999 | 999 | 715 | 715 | 857 | 857 | 999 | 999 |
05.05-31.05 | 807 | 807 | 949 | 949 | 1091 | 1091 | 807 | 807 | 949 | 949 | 1091 | 1091 |
01.06-13.06 | 1024 | 1070 | 1166 | 1212 | 1308 | 1354 | 1024 | 1070 | 1166 | 1212 | 1308 | 1354 |
18.06-03.07 | 1232 | 1279 | 1374 | 1421 | 1516 | 1563 | 1232 | 1279 | 1374 | 1421 | 1516 | 1563 |
08.07-14.07 | 1302 | 1543 | 1444 | 1685 | 1586 | 1827 | 1302 | 1543 | 1444 | 1685 | 1586 | 1827 |
15.07-24.08 | 1362 | 1557 | 1504 | 1699 | 1646 | 1841 | 1362 | 1557 | 1504 | 1699 | 1646 | 1841 |
25.08-31.08 | 1302 | 1543 | 1444 | 1685 | 1586 | 1827 | 1302 | 1543 | 1444 | 1685 | 1586 | 1827 |
01.09-07.09 | 1184 | 1232 | 1326 | 1374 | 1468 | 1516 | 1184 | 1232 | 1326 | 1374 | 1468 | 1516 |
08.09-14.09 | 1163 | 1210 | 1305 | 1352 | 1447 | 1494 | 1163 | 1210 | 1305 | 1352 | 1447 | 1494 |
15.09-30.09 | 784 | 784 | 926 | 926 | 1068 | 1068 | 784 | 784 | 926 | 926 | 1068 | 1068 |
01.10-28.12 | 692 | 692 | 834 | 834 | 976 | 976 | 692 | 692 | 834 | 834 | 976 | 976 |
Tarifele sunt exprimate in lei, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane si servicii de masa conform tabelului de mai sus, internet wireless, parcare auto (in limita disponibilitatii),acces la centrul wellness (piscina interioara, sauna umeda, sauna uscata, zona de relaxare si hidromasaj.
Servicii de masa:
– MD – mic dejun – Bufet suedez.
– DP – mic dejun+fisa cont 140 lei/camera/zi
– PC – mic dejun+fisa cont 280 lei/camera/zi
Tarife de cazare pentru sezonul estival – 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla vedere statiune |
Camera dubla vedere lac |
Camera dubla Economy vedere statiune |
Apartament | |
01.10-31.12 | Luni-Duminica | 55 Euro | 60 Euro | 50 Euro | 100 Euro |
Tarifele sunt pe noapte si includ cazare pentru 2 persoane si mic dejun, internet wireless, parcare auto (in limita disponibilitatii).
Tarife de cazare – NEW SPLENDID HOTEL& SPA – ADULTS ONLY (+16) pentru sezonul estival 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla superioara vedere statiune |
Camera dubla superioara vedere lac |
Camera dubla superioara jacuzzi vedere statiune |
Camera dubla superioara jacuzzi vedere lac |
Camera dubla deluxe |
Apartament Wellness |
Apartament Executive |
|
01.10-23.12 | Luni-Duminica | 65 euro | 70 euro | 65 euro | 70 euro | 85 euro | 155 euro | 155 euro |
Tarifele sunt pe noapte si includ cazare pentru 2 persoane si mic dejun, internet wireless, parcare auto (in limita disponibilitatii).
Curs Euro – curs BNR din ziua facturarii.
Servicii de masa:
– mic dejun : 15 Euro/persoana/zi;
Descriere hotel Splendid
Hotel Splendid 4 stele este amplasat pe malul Lacului Siutghiol, vis-a-vis de Hotel Pelican Mamaia, la 200 de metri de plaja. Construit in anul 2007, Hotel Splendid Mamaia va ofera dotari si facilitati moderne, confort si liniste. Hotel Splendid Mamaia are 4 etaje si dispune de 33 de camere duble si apartamente, orientate atat spre lac, cat si spre statiune. Hotel Splendid Mamaia mai cuprinde un restaurant cochet, un bar de zi, sala de conferinte si SPA. Hotelul este deschis pe durata intregului an.
New Splendid Hotel & Spa (Adults only 16+) a fost inaugurat in primavara anului 2016, fiind o extindere a Hotelului Splendid Hotel 4 stele din Mamaia. Camerele si apartamentele hotelului, mobilate modern, dispun de sistem de climatizare, televizor LCD cu canale prin cablu, minibar si cutie de valori. Baile elegante sunt dotate cu cada si/sau cabina de dus, uscator de par, articole de toaleta, papuci si halat de baie. Majoritatea camerelor au balcoane, unele dintre ele oferind o priveliste superba asupra Lacului Siutghiol. Centrul SPA este compus dintr-o piscina interioara cu zona de hidromasaj, sauna uscata, sauna umeda, dus emotional, fantana de gheata si o zona de relaxare; sunt disponibile si servicii de masaj, cu programare prealabila. Complexul dispune de o sala de conferinte cu o capacitate de 50 locuri, complet utilata. Corpul de cazare si centrul wellness sunt destinate exclusiv adultilor si copiilor cu varsta mai mare de 16 ani. Restaurantul, receptia si lobbyul sunt comune cu Splendid Hotel 4 stele. Hotelul dispune de o parcare spatioasa, gratuita.
Dotari generale
31 camere duble, 2 apartamente
Restaurant, bar
Centru SPA cu piscina interioara
Rampa acces persoane cu dizabilitati
Lift
Sala de conferinte
Parcare
Facilitati
Piscina
Internet
Sala conferinta
Parcare
Restaurant
Lift
Spa
Aer conditionat
Balcon
Jacuzzi
Dotari camere
Camerele duble si apartamentele din cadrul Hotel Splendid Mamaia au urmatoarele dotari: instalatie de climatizare, TV si cablu, minibar, internet wireless, seif, telefon, uscator de par, balcon, mobilier modern, balcon cu mobilier, pardoseala cu gresie, acces pe baza de cartela. Suprafata: 24-28 mp.
Camerele Economy se afla la etajul 4 si nu au balcon.
Apartamentele au acealeasi dotari dar sunt compuse din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial. Suprafata:42 mp.
Servicii
Hotel Splendid Mamaia va pune la dispozitie un Centru SPA construit in 2016 cu salon de masaj, sauna umeda/uscata, dus emotional, fantana de gheata si o zona de relaxare
Sala de conferinte a hotelului are o capacitate de 50 de locuri si dotari complete.